
Büyük Britanya. Test Maçlar
Nottinghamshire County
0/0 : 458/9 (112.0)
Warwickshire
devre 1
0/0
458/9
Alex Davies | 1 - 5 |
Robert Yates | 2 - 67 |
Dan Mousley | 3 - 80 |
Sam Hain | 4 - 97 |
Beau Webster | 5 - 140 |
Zen Malik | 6 - 179 |
Chris Woakes | 7 - 295 |
Jordan Thompson | 8 - 335 |
Michael Booth | 9 - 454 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Yates | 18 | 52 | 2 | 0 | 34.62 |
Alex Davies | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Dan Mousley | 49 | 49 | 9 | 0 | 100.00 |
Sam Hain | 16 | 34 | 2 | 0 | 47.06 |
Beau Webster | 25 | 54 | 3 | 0 | 46.30 |
Ed Barnard | 165 | 212 | 21 | 2 | 77.83 |
Zen Malik | 4 | 24 | 1 | 0 | 16.67 |
Chris Woakes | 64 | 110 | 11 | 0 | 58.18 |
Jordan Thompson | 21 | 20 | 3 | 1 | 105.00 |
Michael Booth | 70 | 113 | 9 | 3 | 61.95 |
Ethan Bamber | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ekstra runlar | 11 | ||||
Toplam | 458 |
5 runs 458/9 | 112 |
1 runs 453/8 | 111 |
17 runs 452/8 | 110 |
11 runs 435/8 | 109 |
1 runs 424/8 | 108 |
7 runs 423/8 | 107 |
2 runs 416/8 | 106 |
4 runs 414/8 | 105 |
1 runs 410/8 | 104 |
14 runs 409/8 | 103 |
0 runs 395/8 | 102 |
1 runs 395/8 | 101 |
1 runs 394/8 | 100 |
10 runs 393/8 | 99 |
4 runs 383/8 | 98 |
4 runs 379/8 | 97 |
1 runs 375/8 | 96 |
6 runs 374/8 | 95 |
1 runs 368/8 | 94 |
0 runs 367/8 | 93 |
2 runs 367/8 | 92 |
1 runs 365/8 | 91 |
8 runs 364/8 | 90 |
5 runs 356/8 | 89 |
8 runs 351/8 | 88 |
4 runs 343/8 | 87 |
4 runs 339/8 | 86 |
3 runs 335/8 | 85 |
3 runs 332/7 | 84 |
7 runs 329/7 | 83 |
3 runs 322/7 | 82 |
13 runs 319/7 | 81 |
6 runs 306/7 | 80 |
7 runs 300/7 | 79 |
2 runs 293/6 | 78 |
4 runs 291/6 | 77 |
1 runs 287/6 | 76 |
4 runs 286/6 | 75 |
5 runs 282/6 | 74 |
0 runs 277/6 | 73 |
2 runs 277/6 | 72 |
5 runs 275/6 | 71 |
4 runs 270/6 | 70 |
5 runs 266/6 | 69 |
8 runs 261/6 | 68 |
2 runs 253/6 | 67 |
6 runs 251/6 | 66 |
1 runs 245/6 | 65 |
2 runs 244/6 | 64 |
1 runs 242/6 | 63 |
6 runs 241/6 | 62 |
4 runs 235/6 | 61 |
2 runs 231/6 | 60 |
6 runs 229/6 | 59 |
0 runs 223/6 | 58 |
0 runs 223/6 | 57 |
5 runs 223/6 | 56 |
14 runs 218/6 | 55 |
7 runs 204/6 | 54 |
1 runs 197/6 | 53 |
5 runs 196/6 | 52 |
1 runs 191/6 | 51 |
5 runs 190/6 | 50 |
1 runs 185/6 | 49 |
1 runs 184/6 | 48 |
5 runs 183/6 | 47 |
5 runs 178/5 | 46 |
11 runs 173/5 | 45 |
1 runs 162/5 | 44 |
5 runs 161/5 | 43 |
5 runs 156/5 | 42 |
1 runs 151/5 | 41 |
1 runs 150/5 | 40 |
9 runs 149/5 | 39 |
4 runs 140/5 | 38 |
10 runs 136/4 | 37 |
6 runs 126/4 | 36 |
0 runs 120/4 | 35 |
5 runs 120/4 | 34 |
4 runs 115/4 | 33 |
1 runs 111/4 | 32 |
5 runs 110/4 | 31 |
6 runs 105/4 | 30 |
0 runs 99/4 | 29 |
3 runs 99/4 | 28 |
2 runs 96/3 | 27 |
1 runs 94/3 | 26 |
6 runs 93/3 | 25 |
2 runs 87/3 | 24 |
0 runs 85/3 | 23 |
3 runs 85/3 | 22 |
1 runs 82/3 | 21 |
6 runs 81/3 | 20 |
2 runs 75/2 | 19 |
7 runs 73/2 | 18 |
0 runs 66/1 | 17 |
4 runs 66/1 | 16 |
4 runs 62/1 | 15 |
4 runs 58/1 | 14 |
3 runs 54/1 | 13 |
1 runs 51/1 | 12 |
0 runs 50/1 | 11 |
7 runs 50/1 | 10 |
8 runs 43/1 | 9 |
2 runs 35/1 | 8 |
8 runs 33/1 | 7 |
7 runs 25/1 | 6 |
4 runs 18/1 | 5 |
1 runs 14/1 | 4 |
8 runs 13/1 | 3 |
4 runs 5/0 | 2 |
1 runs 1/0 | 1 |
betjam
Normal süre
Nottinghamshire County - Warwickshire 24.04.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Main
Live
Kriket Live
- Bangladesh (Bayanlar) vs Sri Lanka (Bayanlar)
- Pakistan Süper Ligi
- Dünya Kupası. Lig 2
- Sri Lanka A vs New Zealand A
- Hindistan Premier Ligi
- Metro Bank. Bir Günlük Kupa. Bayanlar
- BIFA Cup
- Hollanda. KNCB. Topklasse
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- India. Himachal Super League
- India. Himgiri Cup
- India. The League Of Ancients
- Agra District Womens League