
ОАЭ. T20
ОАЭ Севен Дистриктс
24/2 (5.0) : 135/7
Дубай Дэйр Девилс
Анш Тандон | 1 - 6 |
Маянк Чоудхари | 2 - 47 |
Сагар Калян | 3 - 50 |
Рахул Мукеш Сони | 4 - 56 |
Мохит Калян | 5 - 87 |
Дипак Пуниа | 6 - 106 |
Шивам Шарма | 7 - 111 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сагар Калян | 21 | 25 | 1 | 1 | 84.00 |
Анш Тандон | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Маянк Чоудхари | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
Рахул Мукеш Сони | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Мохит Калян | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Дипак Пуниа | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
Шивам Шарма | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Санджай Патель | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.50 |
Кешав Шарма | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Мохит Рагхав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Санчит Мохан Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 12 | ||||
Тотал | 135 |
6 пробежек 6/1 | 1 |
7 пробежек 13/1 | 2 |
7 пробежек 20/1 | 3 |
2 пробежек 22/1 | 4 |
10 пробежек 32/1 | 5 |
6 пробежек 38/1 | 6 |
5 пробежек 43/1 | 7 |
3 пробежек 46/1 | 8 |
4 пробежек 50/3 | 9 |
6 пробежек 56/4 | 10 |
5 пробежек 61/4 | 11 |
11 пробежек 72/4 | 12 |
10 пробежек 82/4 | 13 |
11 пробежек 93/5 | 14 |
6 пробежек 99/5 | 15 |
6 пробежек 105/5 | 16 |
5 пробежек 110/6 | 17 |
7 пробежек 117/7 | 18 |
13 пробежек 130/7 | 19 |
5 пробежек 135/7 | 20 |
betjam
Основная игра