
아랍에미레이트. T20
UAE 세븐 디스트릭트
24/2 (5.0) : 135/7
두바이 데어 데블스
Ansh Tandon | 1 - 6 |
Mayank Choudhary | 2 - 47 |
사가르 칼얀 | 3 - 50 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 56 |
Mohit Kalyan | 5 - 87 |
디팍 푸니아 | 6 - 106 |
시밤 샤르마 | 7 - 111 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
사가르 칼얀 | 21 | 25 | 1 | 1 | 84.00 |
Ansh Tandon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayank Choudhary | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
Rahul Mukesh Soni | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Mohit Kalyan | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
디팍 푸니아 | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
시밤 샤르마 | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Sanjay Patel | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.50 |
Keshav Sharma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산칫 모한 샤르마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 12 | ||||
종합 | 135 |
6 런 6/1 | 1 |
7 런 13/1 | 2 |
7 런 20/1 | 3 |
2 런 22/1 | 4 |
10 런 32/1 | 5 |
6 런 38/1 | 6 |
5 런 43/1 | 7 |
3 런 46/1 | 8 |
4 런 50/3 | 9 |
6 런 56/4 | 10 |
5 런 61/4 | 11 |
11 런 72/4 | 12 |
10 런 82/4 | 13 |
11 런 93/5 | 14 |
6 런 99/5 | 15 |
6 런 105/5 | 16 |
5 런 110/6 | 17 |
7 런 117/7 | 18 |
13 런 130/7 | 19 |
5 런 135/7 | 20 |
betjam
정규 시간