
Шри-Ланка. T20
Эмерхеми НБ
145/7 : 174/8
Пауэр Хэнд Плантатион Б
Равинду Малхара | 1 - 12 |
Динет Чамика | 2 - 32 |
Ашен Силва | 3 - 82 |
Касун Нирош | 4 - 110 |
Викаш Гомия | 5 - 124 |
Варуна Удара | 6 - 146 |
Чарука Рависанка | 7 - 164 |
Ясит Ашен | 8 - 174 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Касун Нирош | 51 | 34 | 9 | 0 | 150.00 |
Равинду Малхара | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Динет Чамика | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
Ашен Силва | 30 | 26 | 5 | 0 | 115.38 |
Варуна Удара | 29 | 23 | 4 | 1 | 126.09 |
Викаш Гомия | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Ишан Хеттиараччи | 20 | 13 | 1 | 0 | 153.85 |
Чарука Рависанка | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
Ясит Ашен | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Нирмал Коломбаге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Китма Алоизиус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 174 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
6 пробежек 11/0 | 2 |
6 пробежек 17/1 | 3 |
14 пробежек 31/1 | 4 |
2 пробежек 33/2 | 5 |
7 пробежек 40/2 | 6 |
9 пробежек 49/2 | 7 |
10 пробежек 59/2 | 8 |
14 пробежек 73/2 | 9 |
9 пробежек 82/2 | 10 |
4 пробежек 86/3 | 11 |
7 пробежек 93/3 | 12 |
9 пробежек 102/3 | 13 |
13 пробежек 115/4 | 14 |
9 пробежек 124/5 | 15 |
12 пробежек 136/5 | 16 |
7 пробежек 143/5 | 17 |
14 пробежек 157/6 | 18 |
7 пробежек 164/7 | 19 |
10 пробежек 174/8 | 20 |
betjam
Основная игра