
Srí Lanka. T20
Emerchemie NB
145/7 (17.3) : 174/8
Power Hand Plantation B
Ravindu Malhara | 1 - 12 |
Dineth Chamika | 2 - 32 |
Ashen Silva | 3 - 82 |
Kasun Nirosh | 4 - 110 |
Vikash Gomiya | 5 - 124 |
Waruna Udara | 6 - 146 |
Charuka Ravisanka | 7 - 164 |
Yasith Ashen | 8 - 174 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kasun Nirosh | 51 | 34 | 9 | 0 | 150.00 |
Ravindu Malhara | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Dineth Chamika | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 |
Ashen Silva | 30 | 26 | 5 | 0 | 115.38 |
Waruna Udara | 29 | 23 | 4 | 1 | 126.09 |
Vikash Gomiya | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Ishan Hettiarachchi | 20 | 13 | 1 | 0 | 153.85 |
Charuka Ravisanka | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
Yasith Ashen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Nirmal Colombage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kithma Aloysius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 8 | ||||
Fölött/Alatt | 174 |
5 futások 5/0 | 1 |
6 futások 11/0 | 2 |
6 futások 17/1 | 3 |
14 futások 31/1 | 4 |
2 futások 33/2 | 5 |
7 futások 40/2 | 6 |
9 futások 49/2 | 7 |
10 futások 59/2 | 8 |
14 futások 73/2 | 9 |
9 futások 82/2 | 10 |
4 futások 86/3 | 11 |
7 futások 93/3 | 12 |
9 futások 102/3 | 13 |
13 futások 115/4 | 14 |
9 futások 124/5 | 15 |
12 futások 136/5 | 16 |
7 futások 143/5 | 17 |
14 futások 157/6 | 18 |
7 futások 164/7 | 19 |
10 futások 174/8 | 20 |
betjam
Rendes játékidő