
India. T20
South Western Railway
261 : 187/7 (19.5)
North Central Railway
1 - 5 | |
2 - 27 | |
3 - 133 | |
4 - 153 | |
5 - 172 | |
6 - 177 | |
7 - 185 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 187 |
3 Жүгіру 180/6 | 19 |
6 Жүгіру 177/6 | 18 |
10 Жүгіру 171/4 | 17 |
7 Жүгіру 161/4 | 16 |
7 Жүгіру 154/4 | 15 |
17 Жүгіру 147/3 | 14 |
20 Жүгіру 130/2 | 13 |
6 Жүгіру 110/2 | 12 |
18 Жүгіру 104/2 | 11 |
9 Жүгіру 86/2 | 10 |
15 Жүгіру 77/2 | 9 |
10 Жүгіру 62/2 | 8 |
13 Жүгіру 52/2 | 7 |
3 Жүгіру 39/2 | 6 |
8 Жүгіру 36/2 | 5 |
1 Жүгіру 28/2 | 4 |
18 Жүгіру 27/1 | 3 |
4 Жүгіру 9/1 | 2 |
5 Жүгіру 5/1 | 1 |
betjam