
India. T20
Rashmi Medinipur Wizards
5/0 (0.3) : 187/6
Adamas Howrah Warriors
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agniswar Das | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Vivek Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priyanshu Srivastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anustup Majumdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddharth Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikas Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamir Gani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subham Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreyan Chakraborty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Debopratim Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 0 | ||||
कुल | 4 |
betjam
नियमित समय
Rashmi Medinipur Wizards - Adamas Howrah Warriors - 07.06.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
Main
Live
Useful Links
क्रिकेट Live