
India. T20
Rashmi Medinipur Wizards
4/0 : 187/6
Adamas Howrah Warriors
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agniswar Das | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vivek Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priyanshu Srivastav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anustup Majumdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddharth Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikas Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamir Gani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subham Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreyan Chakraborty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Debopratim Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 0 | ||||
Total | 0 |
betjam
Regular time
Rashmi Medinipur Wizards - Adamas Howrah Warriors - 07.06.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
Main
Live
Useful Links
- Available Markets (Оutcomes)
- Extra bets
- CALCULATION OF «ACCUMULATOR» AND «SYSTEM» BETS
- Casino promotional offers
- GLOBAL BET
- GOLDEN RACE
- Main sources of information
- Fairness & RNG Testing Methods
- Privacy & Management of Personal Data
- Risk Warning
- Anti-Money Laundering
- KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) POLICY
- Responsible Gaming
Cricket Live