
T20
Railway 11
164/6 (19.3) : 0
Workshop Wagon
1 - 29 | |
2 - 43 | |
3 - 87 | |
4 - 95 | |
5 - 158 | |
6 - 164 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 164 |
8 пробежек 159/5 | 19 |
18 пробежек 151/4 | 18 |
13 пробежек 133/4 | 17 |
8 пробежек 120/4 | 16 |
7 пробежек 112/4 | 15 |
6 пробежек 105/4 | 14 |
4 пробежек 99/4 | 13 |
10 пробежек 95/4 | 12 |
10 пробежек 85/2 | 11 |
5 пробежек 75/2 | 10 |
14 пробежек 70/2 | 9 |
10 пробежек 56/2 | 8 |
5 пробежек 46/2 | 7 |
12 пробежек 41/1 | 6 |
2 пробежек 29/1 | 5 |
9 пробежек 27/0 | 4 |
6 пробежек 18/0 | 3 |
6 пробежек 12/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
betjam