
Test Match
Australia (Women)
323/10 & 14/0 : 198/10 & 149/10
India (Women)
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 1
323/10
198/10
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 2
14/0
149/10
Smriti Mandhana | 1 - 18 |
Shafali Verma | 2 - 54 |
Pratika Rawal | 3 - 61 |
Harmanpreet Kaur | 4 - 84 |
Deepti Sharma | 5 - 107 |
Richa Ghosh | 6 - 150 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 7 - 150 |
Sneh Rana | 8 - 157 |
Sayali Satghare | 9 - 195 |
Kranti Munna Gaud | 10 - 198 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Shafali Verma | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.92 |
Pratika Rawal | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 52 | 84 | 7 | 0 | 61.90 |
Harmanpreet Kaur | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
Deepti Sharma | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
Richa Ghosh | 11 | 41 | 1 | 0 | 26.83 |
Sneh Rana | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Kashvee Gautam | 34 | 54 | 3 | 0 | 62.96 |
Sayali Satghare | 7 | 35 | 1 | 0 | 20.00 |
Kranti Munna Gaud | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
အချိန်ပို | 5 | ||||
စုစုပေါင်း | 198 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 3/0 | 1 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 2 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 8/0 | 3 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 14/0 | 4 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 18/0 | 5 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 22/1 | 6 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 26/1 | 7 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 26/1 | 8 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 29/1 | 9 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 30/1 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 35/1 | 11 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 35/1 | 12 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 43/1 | 13 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 54/1 | 14 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 54/1 | 15 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 54/2 | 16 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 61/2 | 17 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 61/2 | 18 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 61/2 | 19 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 71/3 | 20 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 75/3 | 21 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 80/3 | 22 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 84/4 | 23 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 90/4 | 24 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 94/4 | 25 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 99/4 | 26 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 99/4 | 27 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 102/4 | 28 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 102/4 | 29 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 102/4 | 30 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 104/4 | 31 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 105/4 | 32 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 107/4 | 33 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 107/5 | 34 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 108/5 | 35 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 109/5 | 36 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 110/5 | 37 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 112/5 | 38 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 118/5 | 39 |
18 ပြိုင်ပွဲများ 136/5 | 40 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 138/5 | 41 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 141/5 | 42 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 147/5 | 43 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 149/5 | 44 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 150/6 | 45 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 150/7 | 46 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 151/7 | 47 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 155/7 | 48 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 157/7 | 49 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 157/8 | 50 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 165/8 | 51 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 169/8 | 52 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 176/8 | 53 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 180/8 | 54 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 180/8 | 55 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 181/8 | 56 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 184/8 | 57 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 189/8 | 58 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 192/8 | 59 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 193/8 | 60 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 195/8 | 61 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 197/9 | 62 |
betjam
သာမန်အချိန်