
The Hundred
서던 브레이브(여자)
126/7 : 111/5
웰시 파이어 (여성)
엘라 맥커한 | 1 - 5 |
프레야 켐프 | 2 - 80 |
Sophie Devine | 3 - 87 |
조지아 볼 | 4 - 109 |
저지아 워험 | 5 - 111 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
조지아 볼 | 52 | 39 | 6 | 0 | 133 |
엘라 맥커한 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
프레야 켐프 | 39 | 29 | 5 | 0 | 134 |
Sophie Devine | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 |
저지아 워험 | 9 | 8 | 0 | 1 | 113 |
히제르 그램 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
에밀리 아롯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추가 런 | 4 | ||||
종합 | 111 |
betjam
정규 시간
서던 브레이브(여자) - 웰시 파이어 (여성) 22.07.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links
크리켓 Live