
인도. T20
무르시다바드 킹스
198/4 : 30/1 (3.0)
럭스 샴 콜카타 타이거스
Sanjib Goswami | 1 - 23 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanjib Goswami | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
아비셰크 포렐 | 18 | 10 | 3 | 0 | 180.00 |
아비짓 싱 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
아유시 쿠마르 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수라즈 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
리트윅 로이 초우더리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아르준 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
로닛 고쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
소우라브 할더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아누라그 티와리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
사얀 고쉬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 30 |
7 런 30/1 | 3 |
11 런 23/1 | 2 |
12 런 12/0 | 1 |
betjam
빠른 이벤트
무르시다바드 킹스 - 럭스 샴 콜카타 타이거스 13.06.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
Useful Links
크리켓 Live