
ODI
South East Counties XI (Women)
247/2 (37.4) : 0
MCA プレジデント XI (女子)
1 - 229 | |
2 - 246 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 247 |
13 ラン 244/1 | 37 |
1 ラン 231/1 | 36 |
8 ラン 230/1 | 35 |
8 ラン 222/0 | 34 |
12 ラン 214/0 | 33 |
7 ラン 202/0 | 32 |
13 ラン 195/0 | 31 |
6 ラン 182/0 | 30 |
10 ラン 176/0 | 29 |
8 ラン 166/0 | 28 |
7 ラン 158/0 | 27 |
15 ラン 151/0 | 26 |
5 ラン 136/0 | 25 |
6 ラン 131/0 | 24 |
6 ラン 125/0 | 23 |
7 ラン 119/0 | 22 |
5 ラン 112/0 | 21 |
5 ラン 107/0 | 20 |
4 ラン 102/0 | 19 |
10 ラン 98/0 | 18 |
7 ラン 88/0 | 17 |
3 ラン 81/0 | 16 |
7 ラン 78/0 | 15 |
2 ラン 71/0 | 14 |
3 ラン 69/0 | 13 |
5 ラン 66/0 | 12 |
4 ラン 61/0 | 11 |
2 ラン 57/0 | 10 |
5 ラン 55/0 | 9 |
8 ラン 50/0 | 8 |
5 ラン 42/0 | 7 |
5 ラン 37/0 | 6 |
7 ラン 32/0 | 5 |
5 ラン 25/0 | 4 |
6 ラン 20/0 | 3 |
1 ラン 14/0 | 2 |
13 ラン 13/0 | 1 |
betjam
South East Counties XI (Women) - MCA プレジデント XI (女子) 04.08.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live