
スコットランド. ODI
カレドニアン・ハイランダーズ
0/0 : 220/4 (40.2)
ウエスタン・ウォリアーズ CC
Muhaymen Majeed | 1 - 24 |
ブランドン・マクマレン | 2 - 98 |
リッチー・バーリントン | 3 - 155 |
Dishan Rane | 4 - 207 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dishan Rane | 77 | 111 | 8 | 0 | 69.37 |
Muhaymen Majeed | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
ブランドン・マクマレン | 46 | 43 | 4 | 3 | 106.98 |
リッチー・バーリントン | 40 | 36 | 4 | 2 | 111.11 |
マイケル・イングリッシュ | 29 | 32 | 3 | 0 | 90.63 |
オリー・ジョーンズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
アリ・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ibrahim Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taimoor Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haris Majeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザイヌラ・イフサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 220 |
4 ラン 217/4 | 40 |
6 ラン 213/4 | 39 |
6 ラン 207/4 | 38 |
8 ラン 201/3 | 37 |
0 ラン 193/3 | 36 |
5 ラン 193/3 | 35 |
6 ラン 188/3 | 34 |
10 ラン 182/3 | 33 |
10 ラン 172/3 | 32 |
6 ラン 162/3 | 31 |
1 ラン 156/3 | 30 |
6 ラン 155/3 | 29 |
2 ラン 149/2 | 28 |
3 ラン 147/2 | 27 |
8 ラン 144/2 | 26 |
1 ラン 136/2 | 25 |
21 ラン 135/2 | 24 |
5 ラン 114/2 | 23 |
3 ラン 109/2 | 22 |
4 ラン 106/2 | 21 |
4 ラン 102/2 | 20 |
2 ラン 98/2 | 19 |
5 ラン 96/1 | 18 |
7 ラン 91/1 | 17 |
2 ラン 84/1 | 16 |
11 ラン 82/1 | 15 |
3 ラン 71/1 | 14 |
4 ラン 68/1 | 13 |
11 ラン 64/1 | 12 |
13 ラン 53/1 | 11 |
9 ラン 40/1 | 10 |
3 ラン 31/1 | 9 |
1 ラン 28/1 | 8 |
2 ラン 27/1 | 7 |
7 ラン 25/1 | 6 |
2 ラン 18/0 | 5 |
10 ラン 16/0 | 4 |
2 ラン 6/0 | 3 |
3 ラン 4/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
betjam
レギュラータイム
カレドニアン・ハイランダーズ - ウエスタン・ウォリアーズ CC 22.07.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live