
南アフリカ. テストマッチ
イースタン・ケープ・イニャティ
0/0 : 227/5 (85.1)
ナイツ ITEC
イニング 1
0/0
227/5
ギハン・クロエテ | 1 - 5 |
コール・エイブラハムズ | 2 - 34 |
アイザック・ディクゲイル | 3 - 34 |
リチャード・マリー | 4 - 51 |
パトリック・ボタ | 5 - 130 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アイザック・ディクゲイル | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
ギハン・クロエテ | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
コール・エイブラハムズ | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
リチャード・マリー | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
ルアン・ハースブルック | 120 | 195 | 11 | 1 | 61.54 |
パトリック・ボタ | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
セス・フラーマウス | 38 | 95 | 3 | 0 | 40.00 |
ティアン・ファン・ヴーレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マルシ・シボト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヨハン・ファン・ダイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シセンビレ・ランガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 226 |
1 ラン 1/0 | 1 |
1 ラン 2/0 | 2 |
2 ラン 4/0 | 3 |
0 ラン 4/0 | 4 |
1 ラン 5/0 | 5 |
0 ラン 5/0 | 6 |
2 ラン 7/1 | 7 |
1 ラン 8/1 | 8 |
2 ラン 10/1 | 9 |
0 ラン 10/1 | 10 |
4 ラン 14/1 | 11 |
1 ラン 15/1 | 12 |
4 ラン 19/1 | 13 |
6 ラン 25/1 | 14 |
3 ラン 28/1 | 15 |
3 ラン 31/1 | 16 |
1 ラン 32/1 | 17 |
2 ラン 34/2 | 18 |
0 ラン 34/3 | 19 |
0 ラン 34/3 | 20 |
0 ラン 34/3 | 21 |
0 ラン 34/3 | 22 |
1 ラン 35/3 | 23 |
3 ラン 38/3 | 24 |
4 ラン 42/3 | 25 |
0 ラン 42/3 | 26 |
1 ラン 43/3 | 27 |
8 ラン 51/3 | 28 |
2 ラン 53/4 | 29 |
1 ラン 54/4 | 30 |
4 ラン 58/4 | 31 |
0 ラン 58/4 | 32 |
3 ラン 61/4 | 33 |
5 ラン 66/4 | 34 |
6 ラン 72/4 | 35 |
1 ラン 73/4 | 36 |
2 ラン 75/4 | 37 |
1 ラン 76/4 | 38 |
0 ラン 76/4 | 39 |
7 ラン 83/4 | 40 |
4 ラン 87/4 | 41 |
2 ラン 89/4 | 42 |
4 ラン 93/4 | 43 |
10 ラン 103/4 | 44 |
0 ラン 103/4 | 45 |
3 ラン 106/4 | 46 |
1 ラン 107/4 | 47 |
7 ラン 114/4 | 48 |
5 ラン 119/4 | 49 |
1 ラン 120/4 | 50 |
0 ラン 120/4 | 51 |
5 ラン 125/4 | 52 |
5 ラン 130/4 | 53 |
2 ラン 132/5 | 54 |
3 ラン 135/5 | 55 |
1 ラン 136/5 | 56 |
6 ラン 142/5 | 57 |
2 ラン 144/5 | 58 |
2 ラン 146/5 | 59 |
2 ラン 148/5 | 60 |
1 ラン 149/5 | 61 |
1 ラン 150/5 | 62 |
1 ラン 151/5 | 63 |
1 ラン 152/5 | 64 |
1 ラン 153/5 | 65 |
1 ラン 154/5 | 66 |
3 ラン 157/5 | 67 |
0 ラン 157/5 | 68 |
2 ラン 159/5 | 69 |
5 ラン 164/5 | 70 |
6 ラン 170/5 | 71 |
4 ラン 174/5 | 72 |
3 ラン 177/5 | 73 |
3 ラン 180/5 | 74 |
11 ラン 191/5 | 75 |
11 ラン 202/5 | 76 |
1 ラン 203/5 | 77 |
1 ラン 204/5 | 78 |
1 ラン 205/5 | 79 |
2 ラン 207/5 | 80 |
2 ラン 209/5 | 81 |
4 ラン 213/5 | 82 |
5 ラン 218/5 | 83 |
2 ラン 220/5 | 84 |
6 ラン 226/5 | 85 |
betjam
レギュラータイム