
ジンバブエ. テストマッチ
サザン・ロックス
350/9 : 67/3 (26.2)
Mountaineers
イニング 1
350/9
67/3
マシュー・キャンベル | 1 - 11 |
パナシェ・タルヴィンガ | 2 - 236 |
ロイ・カイア | 3 - 240 |
イノセント・カイア | 4 - 294 |
タファズワ・ツィガ | 5 - 320 |
リッチモンド・ムトゥンバミ | 6 - 335 |
アリ・アスファンド | 7 - 344 |
ジャラット・カーン | 8 - 348 |
シェルトン・マズビトレラ | 9 - 348 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
イノセント・カイア | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
マシュー・キャンベル | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
パナシェ・タルヴィンガ | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
ロイ・カイア | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ジョンサン・キャンベル | 64 | 85 | 4 | 2 | 75.29 |
タファズワ・ツィガ | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
リッチモンド・ムトゥンバミ | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
アリ・アスファンド | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
ジャラット・カーン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
シェルトン・マズビトレラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
タクズワ ・ジバナイ ・チャタイラ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 350 |
0 ラン 0/0 | 1 |
1 ラン 1/0 | 2 |
9 ラン 10/0 | 3 |
1 ラン 11/1 | 4 |
4 ラン 15/1 | 5 |
1 ラン 16/1 | 6 |
1 ラン 17/1 | 7 |
6 ラン 23/1 | 8 |
0 ラン 23/1 | 9 |
1 ラン 24/1 | 10 |
6 ラン 30/1 | 11 |
2 ラン 32/1 | 12 |
12 ラン 44/1 | 13 |
4 ラン 48/1 | 14 |
5 ラン 53/1 | 15 |
7 ラン 60/1 | 16 |
0 ラン 60/1 | 17 |
5 ラン 65/1 | 18 |
1 ラン 66/1 | 19 |
5 ラン 71/1 | 20 |
0 ラン 71/1 | 21 |
13 ラン 84/1 | 22 |
9 ラン 93/1 | 23 |
3 ラン 96/1 | 24 |
7 ラン 103/1 | 25 |
4 ラン 107/1 | 26 |
2 ラン 109/1 | 27 |
8 ラン 117/1 | 28 |
6 ラン 123/1 | 29 |
6 ラン 129/1 | 30 |
5 ラン 134/1 | 31 |
5 ラン 139/1 | 32 |
10 ラン 149/1 | 33 |
0 ラン 149/1 | 34 |
2 ラン 151/1 | 35 |
4 ラン 155/1 | 36 |
9 ラン 164/1 | 37 |
7 ラン 171/1 | 38 |
1 ラン 172/1 | 39 |
6 ラン 178/1 | 40 |
4 ラン 182/1 | 41 |
3 ラン 185/1 | 42 |
3 ラン 188/1 | 43 |
2 ラン 190/1 | 44 |
2 ラン 192/1 | 45 |
1 ラン 193/1 | 46 |
3 ラン 196/1 | 47 |
3 ラン 199/1 | 48 |
2 ラン 201/1 | 49 |
7 ラン 208/1 | 50 |
0 ラン 208/1 | 51 |
4 ラン 212/1 | 52 |
1 ラン 213/1 | 53 |
8 ラン 221/1 | 54 |
6 ラン 227/1 | 55 |
7 ラン 234/1 | 56 |
2 ラン 236/1 | 57 |
1 ラン 237/2 | 58 |
2 ラン 239/2 | 59 |
5 ラン 244/3 | 60 |
4 ラン 248/3 | 61 |
0 ラン 248/3 | 62 |
1 ラン 249/3 | 63 |
6 ラン 255/3 | 64 |
6 ラン 261/3 | 65 |
0 ラン 261/3 | 66 |
4 ラン 265/3 | 67 |
5 ラン 270/3 | 68 |
3 ラン 273/3 | 69 |
6 ラン 279/3 | 70 |
6 ラン 285/3 | 71 |
3 ラン 288/3 | 72 |
4 ラン 292/3 | 73 |
1 ラン 293/3 | 74 |
0 ラン 293/3 | 75 |
5 ラン 298/4 | 76 |
1 ラン 299/4 | 77 |
11 ラン 310/4 | 78 |
10 ラン 320/4 | 79 |
4 ラン 324/5 | 80 |
3 ラン 327/5 | 81 |
8 ラン 335/5 | 82 |
0 ラン 335/6 | 83 |
3 ラン 338/6 | 84 |
2 ラン 340/6 | 85 |
4 ラン 344/7 | 86 |
4 ラン 348/7 | 87 |
0 ラン 348/9 | 88 |
betjam
レギュラータイム