
テストマッチ
ジャマイカ・スコーピオンズ
457/10 : 542/6 (139.4)
バルバドス・プライド
イニング 1
457/10
542/6
シェイン・モーズリー | 1 - 105 |
ジョナタン・エンドリュ・ドラケス | 2 - 182 |
ケビン・ウィッカム | 3 - 377 |
ロスチェース | 4 - 405 |
クレイッグ・ブラスウェイト | 5 - 438 |
カイル・メイヤーズ | 6 - 542 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
クレイッグ・ブラスウェイト | 176 | 343 | 19 | 1 | 51.31 |
シェイン・モーズリー | 53 | 60 | 6 | 1 | 88.33 |
ジョナタン・エンドリュ・ドラケス | 55 | 66 | 8 | 2 | 83.33 |
ケビン・ウィッカム | 105 | 181 | 11 | 1 | 58.01 |
ロスチェース | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
カイル・メイヤーズ | 84 | 130 | 6 | 5 | 64.62 |
レニコ・ボーチェル | 22 | 56 | 3 | 0 | 39.29 |
シャマー・スプリンガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョメ・ルワリカリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヨハン・レイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャイル・マカリスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 31 | ||||
合計 | 542 |
13 ラン 532/5 | 139 |
11 ラン 519/5 | 138 |
1 ラン 508/5 | 137 |
1 ラン 507/5 | 136 |
7 ラン 506/5 | 135 |
5 ラン 499/5 | 134 |
5 ラン 494/5 | 133 |
2 ラン 489/5 | 132 |
7 ラン 487/5 | 131 |
2 ラン 480/5 | 130 |
9 ラン 478/5 | 129 |
4 ラン 469/5 | 128 |
4 ラン 465/5 | 127 |
1 ラン 461/5 | 126 |
5 ラン 460/5 | 125 |
0 ラン 455/5 | 124 |
0 ラン 455/5 | 123 |
2 ラン 455/5 | 122 |
5 ラン 453/5 | 121 |
0 ラン 448/5 | 120 |
5 ラン 448/5 | 119 |
1 ラン 443/5 | 118 |
1 ラン 442/5 | 117 |
1 ラン 441/5 | 116 |
2 ラン 440/5 | 115 |
3 ラン 438/4 | 114 |
1 ラン 435/4 | 113 |
3 ラン 434/4 | 112 |
2 ラン 431/4 | 111 |
1 ラン 429/4 | 110 |
5 ラン 428/4 | 109 |
10 ラン 423/4 | 108 |
2 ラン 413/4 | 107 |
2 ラン 411/4 | 106 |
1 ラン 409/4 | 105 |
2 ラン 408/4 | 104 |
1 ラン 406/4 | 103 |
6 ラン 405/3 | 102 |
12 ラン 399/3 | 101 |
6 ラン 387/3 | 100 |
7 ラン 381/3 | 99 |
2 ラン 374/2 | 98 |
1 ラン 372/2 | 97 |
6 ラン 371/2 | 96 |
5 ラン 365/2 | 95 |
8 ラン 360/2 | 94 |
4 ラン 352/2 | 93 |
7 ラン 348/2 | 92 |
0 ラン 341/2 | 91 |
4 ラン 341/2 | 90 |
6 ラン 337/2 | 89 |
0 ラン 331/2 | 88 |
0 ラン 331/2 | 87 |
5 ラン 331/2 | 86 |
6 ラン 326/2 | 85 |
5 ラン 320/2 | 84 |
6 ラン 315/2 | 83 |
6 ラン 309/2 | 82 |
2 ラン 303/2 | 81 |
6 ラン 301/2 | 80 |
3 ラン 295/2 | 79 |
4 ラン 292/2 | 78 |
3 ラン 288/2 | 77 |
13 ラン 285/2 | 76 |
1 ラン 272/2 | 75 |
2 ラン 271/2 | 74 |
9 ラン 269/2 | 73 |
2 ラン 260/2 | 72 |
8 ラン 258/2 | 71 |
4 ラン 250/2 | 70 |
0 ラン 246/2 | 69 |
0 ラン 246/2 | 68 |
2 ラン 246/2 | 67 |
3 ラン 244/2 | 66 |
2 ラン 241/2 | 65 |
2 ラン 239/2 | 64 |
2 ラン 237/2 | 63 |
2 ラン 235/2 | 62 |
1 ラン 233/2 | 61 |
1 ラン 232/2 | 60 |
0 ラン 231/2 | 59 |
5 ラン 231/2 | 58 |
2 ラン 226/2 | 57 |
2 ラン 224/2 | 56 |
7 ラン 222/2 | 55 |
2 ラン 215/2 | 54 |
0 ラン 213/2 | 53 |
4 ラン 213/2 | 52 |
3 ラン 209/2 | 51 |
1 ラン 206/2 | 50 |
14 ラン 205/2 | 49 |
2 ラン 191/2 | 48 |
1 ラン 189/2 | 47 |
0 ラン 188/2 | 46 |
3 ラン 188/2 | 45 |
0 ラン 185/2 | 44 |
3 ラン 185/2 | 43 |
1 ラン 182/1 | 42 |
1 ラン 181/1 | 41 |
2 ラン 180/1 | 40 |
5 ラン 178/1 | 39 |
7 ラン 173/1 | 38 |
9 ラン 166/1 | 37 |
0 ラン 157/1 | 36 |
2 ラン 157/1 | 35 |
9 ラン 155/1 | 34 |
8 ラン 146/1 | 33 |
0 ラン 138/1 | 32 |
5 ラン 138/1 | 31 |
4 ラン 133/1 | 30 |
0 ラン 129/1 | 29 |
4 ラン 129/1 | 28 |
1 ラン 125/1 | 27 |
0 ラン 124/1 | 26 |
9 ラン 124/1 | 25 |
6 ラン 115/1 | 24 |
3 ラン 109/1 | 23 |
1 ラン 106/1 | 22 |
1 ラン 105/0 | 21 |
9 ラン 104/0 | 20 |
6 ラン 95/0 | 19 |
3 ラン 89/0 | 18 |
3 ラン 86/0 | 17 |
12 ラン 83/0 | 16 |
2 ラン 71/0 | 15 |
8 ラン 69/0 | 14 |
5 ラン 61/0 | 13 |
8 ラン 56/0 | 12 |
3 ラン 48/0 | 11 |
10 ラン 45/0 | 10 |
1 ラン 35/0 | 9 |
11 ラン 34/0 | 8 |
0 ラン 23/0 | 7 |
2 ラン 23/0 | 6 |
3 ラン 21/0 | 5 |
8 ラン 18/0 | 4 |
2 ラン 10/0 | 3 |
8 ラン 8/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
betjam
レギュラータイム
ジャマイカ・スコーピオンズ - バルバドス・プライド 19.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
クリケット Live