betjam
Guilty Gear. Guilty Gear -Strive-. アクセル=ロウ - メイ

ラウンド 8
アクセル=ロウ
3 : 4
メイ
| 時間 | 当たり | 勝利方法 | 決まり手のタイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド 1 | 00:30 | メイ | Normal | Finishing move | |
| ラウンド 2 | 00:32 | メイ | Normal | Finishing move | |
| ラウンド 3 | 00:15 | メイ | Normal | Finishing move | |
| ラウンド 4 | 00:42 | アクセル=ロウ | Normal | Finishing move | |
| ラウンド 5 | 00:45 | メイ | Normal | Finishing move | |
| ラウンド 6 | 00:31 | アクセル=ロウ | Normal | Finishing move | |
| ラウンド 7 | 00:32 | アクセル=ロウ | Normal | Finishing move |
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
All disciplines
Top