
New Zealand. Tesztmérkőzés
Wellington Firebirds
0/0 : 125/2 (35.0)
Canterbury Kings
innings 1
0/0
125/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 57 | 121 | 7 | 1 | 47.11 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 25 | 39 | 3 | 0 | 64.10 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 18 | ||||
Fölött/Alatt | 125 |
2 futások 2/0 | 1 |
4 futások 6/0 | 2 |
1 futások 7/0 | 3 |
0 futások 7/0 | 4 |
0 futások 7/0 | 5 |
0 futások 7/0 | 6 |
4 futások 11/0 | 7 |
0 futások 11/0 | 8 |
6 futások 17/0 | 9 |
4 futások 21/0 | 10 |
5 futások 26/0 | 11 |
1 futások 27/0 | 12 |
18 futások 45/0 | 13 |
0 futások 45/1 | 14 |
8 futások 53/1 | 15 |
1 futások 54/1 | 16 |
1 futások 55/1 | 17 |
1 futások 56/1 | 18 |
0 futások 56/2 | 19 |
4 futások 60/2 | 20 |
1 futások 61/2 | 21 |
4 futások 65/2 | 22 |
3 futások 68/2 | 23 |
4 futások 72/2 | 24 |
1 futások 73/2 | 25 |
7 futások 80/2 | 26 |
3 futások 83/2 | 27 |
9 futások 92/2 | 28 |
10 futások 102/2 | 29 |
1 futások 103/2 | 30 |
8 futások 111/2 | 31 |
2 futások 113/2 | 32 |
6 futások 119/2 | 33 |
2 futások 121/2 | 34 |
4 futások 125/2 | 35 |
betjam
Rendes játékidő