
পাকিস্তান. টেস্ট ম্যাচ
ঘানি গ্লাস
24/0 (4.4) : 452/10
সুই নর্দার্ন গ্যাস
ইনিংস 1
24/0
452/10
আবিদ আলী | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
আজান আওয়াইস | 3 - 107 |
আব্দুল সামাদ | 4 - 107 |
আওয়াইস জাফর | 5 - 356 |
মুবাসির খান | 6 - 362 |
সাজিদ খান | 7 - 401 |
Muhammad Shahzad Gul | 8 - 406 |
সাইফুল্লাহ বাঙ্গাশ | 9 - 449 |
শাহনাওয়াজ দাহানি | 10 - 452 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
আবিদ আলী | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
আজান আওয়াইস | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
আব্দুল সামাদ | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
মুবাসির খান | 129 | 206 | 14 | 0 | 62.62 |
আওয়াইস জাফর | 98 | 177 | 11 | 2 | 55.37 |
সাইফুল্লাহ বাঙ্গাশ | 47 | 81 | 7 | 0 | 58.02 |
সাজিদ খান | 30 | 36 | 4 | 0 | 83.33 |
Muhammad Shahzad Gul | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
মোহাম্মদ আলী | 11 | 30 | 1 | 0 | 36.67 |
শাহনাওয়াজ দাহানি | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
অতিরিক্ত রান | 42 | ||||
মোট | 452 |
0 রান 0/1 | 1 |
6 রান 6/1 | 2 |
6 রান 12/1 | 3 |
0 রান 12/1 | 4 |
5 রান 17/1 | 5 |
3 রান 20/1 | 6 |
2 রান 22/2 | 7 |
7 রান 29/2 | 8 |
0 রান 29/2 | 9 |
5 রান 34/2 | 10 |
0 রান 34/2 | 11 |
4 রান 38/2 | 12 |
5 রান 43/2 | 13 |
2 রান 45/2 | 14 |
4 রান 49/2 | 15 |
3 রান 52/2 | 16 |
3 রান 55/2 | 17 |
5 রান 60/2 | 18 |
2 রান 62/2 | 19 |
1 রান 63/2 | 20 |
3 রান 66/2 | 21 |
5 রান 71/2 | 22 |
6 রান 77/2 | 23 |
0 রান 77/2 | 24 |
2 রান 79/2 | 25 |
2 রান 81/2 | 26 |
3 রান 84/2 | 27 |
2 রান 86/2 | 28 |
1 রান 87/2 | 29 |
2 রান 89/2 | 30 |
1 রান 90/2 | 31 |
10 রান 100/2 | 32 |
7 রান 107/3 | 33 |
0 রান 107/4 | 34 |
0 রান 107/4 | 35 |
7 রান 114/4 | 36 |
0 রান 114/4 | 37 |
4 রান 118/4 | 38 |
5 রান 123/4 | 39 |
3 রান 126/4 | 40 |
10 রান 136/4 | 41 |
5 রান 141/4 | 42 |
9 রান 150/4 | 43 |
10 রান 160/4 | 44 |
5 রান 165/4 | 45 |
5 রান 170/4 | 46 |
3 রান 173/4 | 47 |
2 রান 175/4 | 48 |
2 রান 177/4 | 49 |
5 রান 182/4 | 50 |
1 রান 183/4 | 51 |
4 রান 187/4 | 52 |
4 রান 191/4 | 53 |
2 রান 193/4 | 54 |
2 রান 195/4 | 55 |
1 রান 196/4 | 56 |
5 রান 201/4 | 57 |
0 রান 201/4 | 58 |
2 রান 203/4 | 59 |
9 রান 212/4 | 60 |
5 রান 217/4 | 61 |
1 রান 218/4 | 62 |
1 রান 219/4 | 63 |
4 রান 223/4 | 64 |
0 রান 223/4 | 65 |
1 রান 224/4 | 66 |
8 রান 232/4 | 67 |
4 রান 236/4 | 68 |
3 রান 239/4 | 69 |
5 রান 244/4 | 70 |
3 রান 247/4 | 71 |
5 রান 252/4 | 72 |
3 রান 255/4 | 73 |
3 রান 258/4 | 74 |
1 রান 259/4 | 75 |
4 রান 263/4 | 76 |
5 রান 268/4 | 77 |
7 রান 275/4 | 78 |
1 রান 276/4 | 79 |
5 রান 281/4 | 80 |
4 রান 285/4 | 81 |
4 রান 289/4 | 82 |
4 রান 293/4 | 83 |
6 রান 299/4 | 84 |
3 রান 302/4 | 85 |
6 রান 308/4 | 86 |
1 রান 309/4 | 87 |
2 রান 311/4 | 88 |
4 রান 315/4 | 89 |
8 রান 323/4 | 90 |
3 রান 326/4 | 91 |
4 রান 330/4 | 92 |
5 রান 335/4 | 93 |
14 রান 349/4 | 94 |
3 রান 352/4 | 95 |
4 রান 356/4 | 96 |
6 রান 362/5 | 97 |
3 রান 365/6 | 98 |
8 রান 373/6 | 99 |
8 রান 381/6 | 100 |
3 রান 384/6 | 101 |
4 রান 388/6 | 102 |
3 রান 391/6 | 103 |
1 রান 392/6 | 104 |
0 রান 392/6 | 105 |
4 রান 396/6 | 106 |
2 রান 398/6 | 107 |
3 রান 401/6 | 108 |
5 রান 406/7 | 109 |
0 রান 406/8 | 110 |
1 রান 407/8 | 111 |
4 রান 411/8 | 112 |
1 রান 412/8 | 113 |
2 রান 414/8 | 114 |
4 রান 418/8 | 115 |
2 রান 420/8 | 116 |
1 রান 421/8 | 117 |
1 রান 422/8 | 118 |
5 রান 427/8 | 119 |
9 রান 436/8 | 120 |
9 রান 445/8 | 121 |
4 রান 449/9 | 122 |
betjam
নির্ধারিত সময়