
الهند. تي20
VR Champions
206 : 99/6 (12.4)
Nynex Warriors
1 - 2 | |
2 - 45 | |
3 - 56 | |
4 - 56 | |
5 - 81 | |
6 - 95 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 99 |
3 جرى 98/6 | 12 |
6 جرى 95/5 | 11 |
9 جرى 89/5 | 10 |
9 جرى 80/4 | 9 |
11 جرى 71/4 | 8 |
12 جرى 60/4 | 7 |
8 جرى 48/2 | 6 |
14 جرى 40/1 | 5 |
11 جرى 26/1 | 4 |
4 جرى 15/1 | 3 |
9 جرى 11/1 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
betjam