
الهند. تي20
SE رايزرز
144 : 85/4 (11.0)
محاربو التقاط الفن
1 - 8 | |
2 - 58 | |
3 - 78 | |
4 - 83 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 85 |
4 جرى 85/4 | 11 |
5 جرى 81/3 | 10 |
12 جرى 76/2 | 9 |
7 جرى 64/2 | 8 |
2 جرى 57/1 | 7 |
14 جرى 55/1 | 6 |
3 جرى 41/1 | 5 |
17 جرى 38/1 | 4 |
5 جرى 21/1 | 3 |
6 جرى 16/1 | 2 |
10 جرى 10/1 | 1 |
betjam