
الهند. تي20
مارفيلوس نيرميد (نساء)
130 : 68/3 (9.5)
ذا بلوسومز (نساء)
1 - 40 | |
2 - 47 | |
3 - 48 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 68 |
6 جرى 62/3 | 9 |
7 جرى 56/3 | 8 |
4 جرى 49/3 | 7 |
5 جرى 45/1 | 6 |
7 جرى 40/1 | 5 |
9 جرى 33/0 | 4 |
5 جرى 24/0 | 3 |
9 جرى 19/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
betjam